Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 180 / 203

Tabel data
197044,2 kt198160,2 kt1992190,1 kt2003264,5 kt2014341,2 kt
197144,2 kt198256 kt1993204,2 kt2004269,7 kt2015362,5 kt
197244 kt198361,2 kt1994203,5 kt2005275,3 kt2016378,8 kt
197345,5 kt198478,3 kt1995209,2 kt2006289,1 kt2017306,6 kt
197449,1 kt198587,6 kt1996206,6 kt2007307,3 kt2018352,6 kt
197551 kt198678,5 kt1997215,2 kt2008291,6 kt2019356,6 kt
197652,8 kt1987182,9 kt1998220,2 kt2009309,1 kt2020336,3 kt
197754,7 kt1988193,5 kt1999229,7 kt2010313,8 kt2021336 kt
197855,5 kt1989181 kt2000201,1 kt2011318,4 kt2022343,9 kt
197963,9 kt1990169 kt2001211,5 kt2012320,2 kt2023329,3 kt
198062,8 kt1991212,7 kt2002223,3 kt2013329,5 kt2024342,2 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 185 / 203

Tabel data
19700,08 t19810,07 t19920,19 t20030,2 t20140,2 t
19710,08 t19820,07 t19930,19 t20040,2 t20150,2 t
19720,08 t19830,07 t19940,19 t20050,2 t20160,21 t
19730,08 t19840,09 t19950,19 t20060,2 t20170,16 t
19740,08 t19850,1 t19960,18 t20070,21 t20180,18 t
19750,08 t19860,09 t19970,18 t20080,2 t20190,18 t
19760,08 t19870,2 t19980,19 t20090,2 t20200,17 t
19770,07 t19880,21 t19990,19 t20100,2 t20210,16 t
19780,07 t19890,19 t20000,16 t20110,2 t20220,16 t
19790,08 t19900,17 t20010,17 t20120,19 t20230,15 t
19800,08 t19910,21 t20020,17 t20130,19 t20240,16 t

Sumber: World Bank World Development Indicators