Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 85 / 191

Tabel data
19809,63 M199221,74 M200446,12 M201695 M
198110,3 M199323,83 M200549,45 M2017100,7 M
198210,14 M199425,44 M200654,71 M2018106,8 M
198310,84 M199527,06 M200760,81 M2019117,3 M
198412,13 M199627,92 M200864,92 M2020112 M
198512,6 M199729,96 M200964,75 M2021123,3 M
198613,57 M199832,44 M201069,05 M2022139,3 M
198714,57 M199934,27 M201173,58 M2023151,4 M
198815,6 M200036,38 M201278,61 M2024161,5 M
198917,13 M200138,49 M201381,94 M2025173,6 M
199018,41 M200240,43 M201486,32 M2026185 M
199119,46 M200343,01 M201590,3 M

Sumber: IMF World Economic Outlook