Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19804,85 M19928,57 M200418,62 M201658,85 M
19812,64 M19939,59 M200520,05 M201760,52 M
19822,62 M199410,49 M200622,72 M201862,57 M
19833,16 M199511,58 M200726,89 M201964,75 M
19843,68 M199611,68 M200830,8 M202062,79 M
19853,94 M199712,62 M200930,75 M202165,58 M
19864,43 M199813,69 M201037,66 M202270,99 M
19874,55 M199914,26 M201142,76 M202387,52 M
19884,64 M200015,02 M201247,23 M202496,73 M
19895,25 M200115,98 M201350,95 M2025102,9 M
19905,74 M200216,58 M201452,02 M2026109,9 M
19917,2 M200317,28 M201556,44 M

PDB (Mata uang lokal - CRC)

Tabel data
198041,6 M19921,15 T20048,15 T201632,06 T
198157,37 M19931,36 T20059,58 T201734,34 T
198297,96 M19941,65 T200611,61 T201836,1 T
1983129,9 M19952,08 T200713,89 T201938,03 T
1984163,8 M19962,43 T200816,21 T202036,74 T
1985198,9 M19972,93 T200917,63 T202140,72 T
1986247,7 M19983,52 T201019,8 T202245,95 T
1987285,9 M19994,07 T201121,62 T202347,61 T
1988351,4 M20004,63 T201223,75 T202449,82 T
1989427,9 M20015,25 T201325,46 T202551,81 T
1990525,3 M20025,97 T201428 T202654,23 T
1991881 M20036,89 T201530,17 T

PDB Riil (Mata uang lokal - CRC)

Tabel data
19809,65 T199213,68 T200423,02 T201638,17 T
19819,43 T199314,66 T200523,94 T201739,76 T
19828,75 T199415,32 T200625,69 T201840,89 T
19839 T199515,95 T200727,8 T201942 T
19849,72 T199616,17 T200829,12 T202040,26 T
19859,79 T199717,06 T200928,86 T202143,57 T
198610,33 T199818,26 T201030,41 T202245,95 T
198710,82 T199919,02 T201131,75 T202348,15 T
198811,19 T200019,75 T201233,3 T202450,12 T
198911,83 T200120,43 T201334,13 T202552,4 T
199012,25 T200221,13 T201435,34 T202654,27 T
199112,53 T200322,05 T201536,63 T

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook