Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 115 / 191

Tabel data
19802,72 M19926,37 M200415,44 M201637,57 M
19813,05 M19936,74 M200517,3 M201740,61 M
19823,29 M19946,98 M200618,95 M201842,43 M
19833,38 M19957,53 M200720,26 M201946,96 M
19843,55 M19968,51 M200821,85 M202051,39 M
19854,08 M19979,21 M200922,64 M202154,69 M
19864,49 M19989,99 M201024,85 M202259,53 M
19874,59 M199910,87 M201127,04 M202363,59 M
19885,03 M200011,33 M201229,32 M202468,29 M
19895,34 M200112,35 M201331,55 M202573,74 M
19905,51 M200213,09 M201433,48 M202679,54 M
19916,21 M200314,39 M201535,12 M

Sumber: IMF World Economic Outlook