Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 59 / 232

Tabel data
19504,21 jt19614,85 jt19725,81 jt19837,55 jt199410,12 jt200513,93 jt201619,33 jt
19514,26 jt19624,92 jt19735,91 jt19847,77 jt199510,39 jt200614,37 jt201719,89 jt
19524,31 jt19634,99 jt19746,02 jt19858 jt199610,66 jt200714,82 jt201820,44 jt
19534,36 jt19645,07 jt19756,15 jt19868,23 jt199710,93 jt200815,26 jt201920,96 jt
19544,41 jt19655,15 jt19766,28 jt19878,46 jt199811,24 jt200915,71 jt202021,48 jt
19554,47 jt19665,24 jt19776,43 jt19888,69 jt199911,57 jt201016,18 jt202122 jt
19564,53 jt19675,33 jt19786,59 jt19898,92 jt200011,93 jt201116,66 jt202222,51 jt
19574,59 jt19685,42 jt19796,76 jt19909,16 jt200112,3 jt201217,17 jt202323,03 jt
19584,65 jt19695,51 jt19806,95 jt19919,39 jt200212,68 jt201317,7 jt202423,55 jt
19594,71 jt19705,61 jt19817,14 jt19929,63 jt200313,08 jt201418,23 jt202524,07 jt
19604,78 jt19715,71 jt19827,34 jt19939,87 jt200413,5 jt201518,78 jt202624,6 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects