Statistik dunia dan indikator negara
Burkina Faso: Ekonomi
Memuat...
PDB
| PDB | 34,7 M | #114 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB | 19,63 T | - | 2027 |
| PDB Riil | 12,26 T | - | 2027 |
| PDB berdasarkan PPP | 86,29 M | #116 / 191 | 2027 |
PDB per Kapita
| PDB per Kapita | 1.378 | #171 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB per Kapita | 779.092 | - | 2027 |
| PDB Riil per Kapita | 486.676 | - | 2027 |
| PDB per Kapita (PPP) | 3.425 | #176 / 191 | 2027 |
Pertumbuhan Ekonomi
Harga dan Inflasi
| Tingkat Inflasi | 2,2% | #165 / 191 | 2027 |
|---|
Pasar Tenaga Kerja
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Tidak ada data | - | - |
|---|
PNB
| PNB | 21,74 M | #122 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PNB per Kapita | 923 | #191 / 210 | 2024 |