Australia: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Komposisi penerimaan pajak
- Pajak penghasilan pribadi: 42,6%
- Pajak penghasilan badan: 19,5%
- Pajak penggajian: 5,1%
- Pajak properti: 9,7%
- Pajak barang dan jasa: 23,1%
Tampilkan tabel
- Pajak penghasilan pribadi
- 42,6%
- Pajak penghasilan badan
- 19,5%
- Pajak penggajian
- 5,1%
- Pajak properti
- 9,7%
- Pajak barang dan jasa
- 23,1%
Sumber: Basis Data Statistik Pendapatan Global OECD, 2023.
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 50,6% | #97 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 1,53 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | 32,1% | #61 / 86 | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | 968 miliar | - | 2026 |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -2,4% | #79 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -73,4 miliar | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -1,3% | #99 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -40,4 miliar | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 36,6% | #51 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 1,1 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 39,1% | #55 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 1,18 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 60,4 miliar | #39 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna