Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 39 / 163

Tabel data
1960892,8 jt19713,36 M198210 M199314,19 M200436,93 M201545,41 M
19611,32 M19726,34 M198311,99 M199414,31 M200543,26 M201652,48 M
19621,36 M19736,21 M19849,89 M199514,95 M200655,08 M201765,65 M
19631,84 M19745,33 M19858,36 M199617,4 M200726,91 M201853,91 M
19641,91 M19753,99 M198610,35 M199717,59 M200832,92 M201957,99 M
19651,57 M19763,86 M198712,58 M199815,38 M200941,74 M202042,54 M
19661,57 M19773,32 M198816,85 M199921,96 M201042,27 M202157,88 M
19671,37 M19783,82 M198916,96 M200018,82 M201146,71 M202256,7 M
19681,49 M19795,49 M199019,32 M200118,66 M201249,14 M202361,7 M
19691,26 M19806,37 M199119,34 M200221,57 M201352,84 M202460,4 M
19701,71 M19814,82 M199213,85 M200333,26 M201453,91 M

Sumber: World Bank World Development Indicators