Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19701,78 M19813,55 M19923,47 M20034,93 M201421,33 M
19711,87 M19823,44 M19932,66 M20045,6 M201520,79 M
19721,63 M19833,4 M19942,11 M20056,63 M201618,46 M
19731,77 M19843,36 M19953,23 M20067,56 M201719,25 M
19742,2 M19853,32 M19963,12 M200710,41 M201819,11 M
19752,42 M19863,32 M19973,01 M200810,81 M201919,66 M
19762,61 M19872,89 M19982,91 M200912,54 M202020,13 M
19773,02 M19882,66 M19992,72 M201016,11 M202115,25 M
19783,37 M19893,34 M20003,53 M201119,15 M202214,22 M
19793,78 M19903,62 M20013,62 M201221,36 M202316,42 M
19803,72 M19913,34 M20024,28 M201321,69 M202418,37 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database