Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 36 / 232

Tabel data
19507,78 jt19619,21 jt197211,85 jt198310,92 jt199416,25 jt200524,4 jt201634,7 jt
19517,88 jt19629,4 jt197312,16 jt198411,19 jt199517,07 jt200625,42 jt201735,69 jt
19527,99 jt19639,6 jt197412,47 jt198511,43 jt199617,76 jt200725,91 jt201836,74 jt
19538,1 jt19649,81 jt197512,77 jt198611,42 jt199718,45 jt200826,48 jt201937,86 jt
19548,21 jt196510,04 jt197613,06 jt198711,39 jt199819,16 jt200927,47 jt202039,07 jt
19558,33 jt196610,27 jt197713,34 jt198811,52 jt199919,89 jt201028,28 jt202140 jt
19568,45 jt196710,51 jt197813,61 jt198911,87 jt200020,13 jt201129,35 jt202240,58 jt
19578,59 jt196810,76 jt197913,66 jt199012,05 jt200120,28 jt201230,56 jt202341,45 jt
19588,72 jt196911,02 jt198013,17 jt199112,24 jt200221,38 jt201331,62 jt202442,65 jt
19598,87 jt197011,29 jt198111,94 jt199213,28 jt200322,73 jt201432,79 jt202543,84 jt
19609,04 jt197111,57 jt198210,99 jt199314,94 jt200423,56 jt201533,83 jt202645,05 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects