Taux d’inflation par pays — G20 (2026)
La variation annuelle en pourcentage du niveau moyen des prix des biens et services achetés par les consommateurs.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 19 (19 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Argentine | 30,4% | ||
| 2 | Turquie | 28,6% | ||
| 3 | Russie | 5,6% | ||
| 4 | Inde | 4,7% | ||
| 5 | Australie | 4% | ||
| 6 | Brésil | 4% | ||
| 7 | Afrique du Sud | 3,9% | ||
| 8 | Mexique | 3,9% | ||
| 9 | États-Unis | 3,2% | ||
| 10 | Royaume-Uni | 3,2% | ||
| 11 | Indonésie | 3% | ||
| 12 | Allemagne | 2,7% | ||
| 13 | Italie | 2,6% | ||
| 14 | Canada | 2,5% | ||
| 15 | Corée du Sud | 2,5% | ||
| 16 | Arabie saoudite | 2,3% | ||
| 17 | Japon | 2,2% | ||
| 18 | France | 1,8% | ||
| 19 | Chine | 1,2% |
© 2026 Geostarna