Taux d’inflation par pays — Zone euro (2026)
La variation annuelle en pourcentage du niveau moyen des prix des biens et services achetés par les consommateurs.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 21 (21 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Croatie | 4,4% | ||
| 2 | Slovaquie | 4,2% | ||
| 3 | Lituanie | 4% | ||
| 4 | Estonie | 3,8% | ||
| 5 | Bulgarie | 3,8% | ||
| 6 | Grèce | 3,5% | ||
| 7 | Irlande | 3,1% | ||
| 8 | Portugal | 3,1% | ||
| 9 | Espagne | 3% | ||
| 10 | Lettonie | 3% | ||
| 11 | Slovénie | 2,9% | ||
| 12 | Belgique | 2,8% | ||
| 13 | Pays-Bas | 2,7% | ||
| 14 | Allemagne | 2,7% | ||
| 15 | Italie | 2,6% | ||
| 16 | Chypre | 2,6% | ||
| 17 | Finlande | 2,5% | ||
| 18 | Malte | 2,5% | ||
| 19 | Autriche | 2,5% | ||
| 20 | Luxembourg | 2,1% | ||
| 21 | France | 1,8% |
© 2026 Geostarna