RNB par habitant par pays en Europe (2024)
Le revenu total perçu par les résidents d’un pays, sur le territoire national comme à l’étranger, divisé par le nombre d’habitants. Les valeurs sont converties en dollars des États-Unis au taux de change de l’année considérée.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 44 (44 pays, 0 territoires)
Décroissant
2024
| 1 | Monaco | 288 002 | ||
| 2 | Liechtenstein | 203 791 | ||
| 3 | Suisse | 101 765 | ||
| 4 | Luxembourg | 90 642 | ||
| 5 | Norvège | 86 799 | ||
| 6 | Islande | 84 058 | ||
| 7 | Irlande | 83 674 | ||
| 8 | Danemark | 74 308 | ||
| 9 | Pays-Bas | 67 192 | ||
| 10 | Suède | 60 046 | ||
| 11 | Autriche | 58 521 | ||
| 12 | Belgique | 58 127 | ||
| 13 | Allemagne | 57 081 | ||
| 14 | Saint-Marin | 56 335 | ||
| 15 | Finlande | 53 419 | ||
| 16 | Royaume-Uni | 52 927 | ||
| 17 | Andorre | 49 304 | ||
| 18 | France | 46 946 | ||
| 19 | Malte | 40 784 | ||
| 20 | Italie | 40 014 | ||
| 21 | Espagne | 35 773 | ||
| 22 | Slovénie | 32 170 | ||
| 23 | Estonie | 30 449 | ||
| 24 | Portugal | 29 483 | ||
| 25 | Tchéquie | 28 820 | ||
| 26 | Lituanie | 28 775 | ||
| 27 | Slovaquie | 25 164 | ||
| 28 | Grèce | 25 024 | ||
| 29 | Croatie | 23 728 | ||
| 30 | Pologne | 22 935 | ||
| 31 | Lettonie | 22 853 | ||
| 32 | Hongrie | 22 331 | ||
| 33 | Roumanie | 21 473 | ||
| 34 | Bulgarie | 15 925 | ||
| 35 | Russie | 14 811 | ||
| 36 | Monténégro | 12 923 | ||
| 37 | Serbie | 12 514 | ||
| 38 | Bosnie-Herzégovine | 9 576 | ||
| 39 | Albanie | 9 495 | ||
| 40 | Macédoine du Nord | 8 816 | ||
| 41 | Biélorussie | 8 189 | ||
| 42 | Kosovo | 6 706 | ||
| 43 | Moldavie | 6 049 | ||
| 44 | Ukraine | 5 179 |
© 2026 Geostarna