RNB par habitant par pays en Afrique (2024)
Le revenu total perçu par les résidents d’un pays, sur le territoire national comme à l’étranger, divisé par le nombre d’habitants. Les valeurs sont converties en dollars des États-Unis au taux de change de l’année considérée.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 53 (53 pays, 0 territoires)
Décroissant
2024
| 1 | Seychelles | 16 049 | ||
| 2 | Maurice | 12 304 | ||
| 3 | Gabon | 7 468 | ||
| 4 | Botswana | 7 391 | ||
| 5 | Libye | 6 612 | ||
| 6 | Afrique du Sud | 6 144 | ||
| 7 | Guinée équatoriale | 6 033 | ||
| 8 | Algérie | 5 620 | ||
| 9 | Cap-Vert | 5 092 | ||
| 10 | Namibie | 4 266 | ||
| 11 | Tunisie | 4 248 | ||
| 12 | Maroc | 4 155 | ||
| 13 | Eswatini | 3 631 | ||
| 14 | Djibouti | 3 593 | ||
| 15 | Sao Tomé-et-Principe | 3 514 | ||
| 16 | Angola | 2 891 | ||
| 17 | Zimbabwe | 2 720 | ||
| 18 | Égypte | 2 617 | ||
| 19 | Côte d’Ivoire | 2 582 | ||
| 20 | République du Congo | 2 471 | ||
| 21 | Guinée | 2 266 | ||
| 22 | Ghana | 2 222 | ||
| 23 | Kenya | 2 099 | ||
| 24 | Mauritanie | 2 090 | ||
| 25 | Sénégal | 1 919 | ||
| 26 | Comores | 1 817 | ||
| 27 | Cameroun | 1 781 | ||
| 28 | Bénin | 1 472 | ||
| 29 | Lesotho | 1 231 | ||
| 30 | Zambie | 1 100 | ||
| 31 | Ouganda | 1 100 | ||
| 32 | Éthiopie | 1 076 | ||
| 33 | Mali | 1 047 | ||
| 34 | Togo | 1 047 | ||
| 35 | Rwanda | 1 024 | ||
| 36 | Nigeria | 994 | ||
| 37 | Tchad | 945 | ||
| 38 | Burkina Faso | 923 | ||
| 39 | Guinée-Bissau | 919 | ||
| 40 | Liberia | 872 | ||
| 41 | Gambie | 847 | ||
| 42 | Sierra Leone | 779 | ||
| 43 | République démocratique du Congo | 667 | ||
| 44 | Niger | 641 | ||
| 45 | Somalie | 627 | ||
| 46 | Mozambique | 584 | ||
| 47 | République centrafricaine | 547 | ||
| 48 | Érythrée | 536 | ||
| 49 | Madagascar | 531 | ||
| 50 | Malawi | 523 | ||
| 51 | Soudan | 493 | ||
| 52 | Burundi | 317 | ||
| 53 | Soudan du Sud | 288 |
© 2026 Geostarna