Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 32 / 132

Tableau de données
19951,32 Md200613,38 Md201636,53 Md
19961,74 Md200723,48 Md201749,08 Md
19971,99 Md200823,89 Md201855,45 Md
19982 Md200916,45 Md201978,33 Md
19993,33 Md201012,47 Md202094,83 Md
20003,42 Md201113,54 Md2021109,4 Md
20013,67 Md201225,57 Md202286,54 Md
20024,12 Md201325,89 Md202392,24 Md
20036,22 Md201434,19 Md202483,08 Md
20047,04 Md201528,25 Md202585,58 Md
20059,05 Md

Source: World Bank World Development Indicators