Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB par habitant (USD)

Rang mondial : 125 / 190

Tableau de données
19806531992179200475720162 720
19813191993235200587320172 958
19824141994286200699620183 216
1983613199535920071 15220193 439
19841 044199641920081 44720203 549
1985319199744920091 48120213 757
1986706199844820101 62920224 133
1987857199946520111 95020234 316
1988465200049920122 19820244 536
1989123200151320132 37020254 829
1990122200254720142 56720265 115
1991141200361020152 582

PIB par habitant (Monnaie locale - VND)

Tableau de données
198013419922 M200411,91 M201660,84 M
198118419932,5 M200513,84 M201767,19 M
198239119943,13 M200615,93 M201874,04 M
198361419953,95 M200718,53 M201979,88 M
19841 07619964,62 M200823,79 M202082,44 M
19852 13619975,24 M200926,38 M202186,16 M
198612 70819985,94 M201031,15 M202296,73 M
198753 09419996,48 M201140,29 M2023102,9 M
1988222 99920007,06 M201245,87 M2024113,6 M
1989550 68920017,59 M201349,84 M2025125,6 M
1990789 05220028,34 M201454,42 M2026136,7 M
19911,42 M20039,46 M201556,6 M

PIB réel par habitant (Monnaie locale - VND)

Tableau de données
19807,12 M199211,22 M200422,58 M201642,55 M
19817,38 M199311,92 M200524,06 M201745,03 M
19827,83 M199412,76 M200625,5 M201847,88 M
19838,23 M199513,75 M200727,06 M201950,44 M
19848,75 M199614,79 M200828,32 M202051,3 M
19859,07 M199715,75 M200929,56 M202152,11 M
19869,18 M199816,4 M201031,15 M202256,02 M
19879,21 M199916,93 M201133,18 M202358,36 M
19889,5 M200017,84 M201234,64 M202461,81 M
198910,04 M200118,81 M201336,17 M202566,11 M
199010,12 M200219,88 M201438,08 M202670,27 M
199110,51 M200321,14 M201540,31 M

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook