Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB en PPA ($ internationaux)

Rang mondial : 23 / 191

Tableau de données
198031,44 Md1992101,9 Md2004306,9 Md2016801,7 Md
198136,41 Md1993112,8 Md2005340,4 Md2017872,7 Md
198241,81 Md1994125,3 Md2006375,4 Md2018963,3 Md
198346,53 Md1995140,2 Md2007413 Md20191,07 Bn
198452,25 Md1996156,1 Md2008444,8 Md20201,14 Bn
198556,94 Md1997171,7 Md2009471,7 Md20211,19 Bn
198660,03 Md1998183,6 Md2010508,1 Md20221,39 Bn
198763,09 Md1999195,1 Md2011551,9 Md20231,51 Bn
198868,64 Md2000213,1 Md2012593,1 Md20241,65 Bn
198976,9 Md2001232,9 Md2013636,7 Md20251,84 Bn
199083,8 Md2002253,3 Md2014689,4 Md20262,03 Bn
199191,67 Md2003277,3 Md2015744,4 Md

Source: IMF World Economic Outlook