Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 37 / 163

Tableau de données
1960505,4 M19711,14 Md19826,29 Md199321,42 Md200424,77 Md201558,1 Md
1961731,3 M19721,73 Md19836,35 Md199425,58 Md200524,87 Md201659,36 Md
1962801,9 M19732,93 Md19845,72 Md199525,87 Md200628,02 Md201762,19 Md
1963757,9 M19742,57 Md19857,78 Md199620,84 Md200731,03 Md201860,57 Md
1964965,2 M19753,65 Md19868,92 Md199712,2 Md200829,73 Md201955,51 Md
1965972,2 M19763,04 Md198711,11 Md199815,46 Md200947,26 Md202058,26 Md
19661,03 Md19774,39 Md198810,98 Md199916,75 Md201048,25 Md202162,05 Md
1967841,8 M19785,48 Md198911,99 Md200016,5 Md201150,21 Md202264,29 Md
1968859,6 M19796,62 Md199020,32 Md200115,63 Md201252,25 Md202360,86 Md
1969697 M19807 Md199120,48 Md200219,17 Md201365,36 Md202462,57 Md
1970774,8 M19816,01 Md199224,65 Md200322,17 Md201462,58 Md

Source: World Bank World Development Indicators