Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 160 / 180

Tableau de données
2005-1,08 Md20126,38 Md2019545,2 M
2006962 M20132,88 Md2020-2,05 Md
20071,97 Md2014-750,1 M2021-1,17 Md
20081,4 Md20153,74 Md2022-9,49 Md
20092,26 Md20163,65 Md2023-8,3 Md
20103,24 Md2017-1,63 Md2024-8,12 Md
20116,45 Md2018-2 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 21 / 180

Tableau de données
200538,11 Md201264,89 Md201981,9 Md
200643,4 Md201374,37 Md202072,29 Md
200753,78 Md201475,53 Md202191,15 Md
200859,68 Md201572,53 Md202297,22 Md
200950,38 Md201674,15 Md2023104,9 Md
201053,88 Md201773,64 Md2024116,9 Md
201165,18 Md201876,52 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 17 / 181

Tableau de données
200539,19 Md201258,51 Md201981,35 Md
200642,44 Md201371,48 Md202074,34 Md
200751,81 Md201476,28 Md202192,33 Md
200858,29 Md201568,8 Md2022106,7 Md
200948,12 Md201670,5 Md2023113,2 Md
201050,64 Md201775,27 Md2024125 Md
201158,73 Md201878,52 Md

Source: UNCTADstat