Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 88 / 163

Tableau de données
1960101,3 M197150,33 M1982380,2 M19931,65 Md20042,2 Md20157,3 Md
196190 M197259,46 M1983320,9 M19942,07 Md20052,73 Md20166,01 Md
196285 M197386,6 M1984530,2 M19952,11 Md20062,83 Md20177,96 Md
196375 M197477,59 M1985471,7 M19961,98 Md20073,52 Md20186,92 Md
196452 M197557,43 M1986377,2 M19972,04 Md20082,62 Md20197,65 Md
196573 M197692,33 M1987309,5 M19982 Md20095,35 Md20205,66 Md
196643 M1977292,6 M1988247,7 M19991,65 Md20107,2 Md20213,14 Md
196755 M1978407,1 M1989269,4 M20001,13 Md20116,74 Md20221,9 Md
196852 M1979549,1 M1990447 M20011,36 Md20127,11 Md20234,41 Md
196940 M1980282,6 M1991724,2 M20021,71 Md20137,5 Md20246,09 Md
197042,74 M1981352,4 M1992979,9 M20032,33 Md20148,21 Md

Source: World Bank World Development Indicators