Geostarna

PIB (USD)

Tableau de données
19805,19 Md199515,1 Md201058,6 Md
19815,4 Md199616,6 Md201167,7 Md
19825,83 Md199718,5 Md201270,4 Md
19836,3 Md199819,1 Md201376,9 Md
19847,38 Md199919,1 Md201482,5 Md
19857,3 Md200020 Md201585,1 Md
19867,83 Md200119,2 Md201688 Md
19878,15 Md200220,2 Md201794,4 Md
19888,52 Md200322,4 Md201894,5 Md
19898,55 Md200424,4 Md201989 Md
19909,79 Md200528,9 Md202084,3 Md
199110,7 Md200633,4 Md202188,6 Md
199211,6 Md200738,3 Md202274,6 Md
199312,4 Md200848,2 Md202383,7 Md
199414,2 Md200949,8 Md202499 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
198085,9 Md1995817 Md20106,63 Bn
1981104 Md1996940 Md20117,49 Bn
1982121 Md19971,09 Bn20128,99 Bn
1983149 Md19981,25 Bn20139,94 Bn
1984188 Md19991,35 Bn201410,78 Bn
1985199 Md20001,54 Bn201511,57 Bn
1986220 Md20011,72 Bn201612,81 Bn
1987241 Md20021,94 Bn201714,39 Bn
1988272 Md20032,16 Bn201815,35 Bn
1989308 Md20042,47 Bn201915,91 Bn
1990394 Md20052,9 Bn202015,65 Bn
1991456 Md20063,48 Bn202117,61 Bn
1992520 Md20074,23 Bn202224,06 Bn
1993611 Md20085,22 Bn202327,42 Bn
1994709 Md20095,72 Bn202429,9 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19801,9 Bn19953,81 Bn20108,49 Bn
19812 Bn19964,27 Bn20119,23 Bn
19822,11 Bn19974,71 Bn201210,03 Bn
19832,18 Bn19984,63 Bn201310,43 Bn
19842,33 Bn19994,76 Bn201411,1 Bn
19852,44 Bn20005,17 Bn201511,57 Bn
19862,55 Bn20015,06 Bn201612,15 Bn
19872,58 Bn20025,25 Bn201712,94 Bn
19882,65 Bn20035,57 Bn201813,24 Bn
19892,71 Bn20045,87 Bn201913,21 Bn
19902,88 Bn20056,23 Bn202012,6 Bn
19913,19 Bn20066,71 Bn202113,13 Bn
19923,09 Bn20077,17 Bn202212,16 Bn
19933,32 Bn20087,6 Bn202311,88 Bn
19943,59 Bn20097,86 Bn202412,47 Bn

Les données peuvent inclure des estimations et des projections.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna