Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198066,52 Md1992366,9 Md2004822,6 Md20161,58 Bn
198174,29 Md1993405,8 Md2005971,5 Md20171,71 Bn
198279,91 Md1994479 Md20061,09 Bn20181,82 Bn
198389,62 Md1995586,3 Md20071,22 Bn20191,75 Bn
198499,75 Md1996631,2 Md20081,09 Bn20201,74 Bn
1985103,8 Md1997590,1 Md2009982,9 Md20211,94 Bn
1986120 Md1998396,8 Md20101,19 Bn20221,8 Bn
1987152,2 Md1999515,4 Md20111,31 Bn20231,84 Bn
1988205,5 Md2000597,8 Md20121,34 Bn20241,88 Bn
1989254,2 Md2001567,7 Md20131,43 Bn20251,87 Bn
1990292,1 Md2002649,7 Md20141,56 Bn20261,93 Bn
1991340,9 Md2003728,5 Md20151,54 Bn

PIB (Monnaie locale - KRW)

Tableau de données
198040,42 Bn1992286,4 Bn2004942,9 Bn20161 833 Bn
198150,59 Bn1993325,6 Bn2005995,2 Bn20171 934 Bn
198258,43 Bn1994385 Bn20061 046 Bn20182 007 Bn
198369,52 Bn1995452,2 Bn20071 135 Bn20192 041 Bn
198480,4 Bn1996507,8 Bn20081 203 Bn20202 058 Bn
198590,28 Bn1997560,5 Bn20091 255 Bn20212 222 Bn
1986105,7 Bn1998556,8 Bn20101 379 Bn20222 324 Bn
1987125,2 Bn1999613,1 Bn20111 449 Bn20232 409 Bn
1988150,3 Bn2000675,7 Bn20121 505 Bn20242 557 Bn
1989170,7 Bn2001732,7 Bn20131 571 Bn20252 663 Bn
1990206,7 Bn2002813,2 Bn20141 638 Bn20262 788 Bn
1991250 Bn2003868,1 Bn20151 741 Bn

PIB réel (Monnaie locale - KRW)

Tableau de données
1980188,7 Bn1992584,6 Bn20041 221 Bn20161 899 Bn
1981202,7 Bn1993625,4 Bn20051 274 Bn20171 964 Bn
1982219,8 Bn1994684,1 Bn20061 341 Bn20182 026 Bn
1983249,4 Bn1995750,7 Bn20071 420 Bn20192 073 Bn
1984276 Bn1996810,6 Bn20081 462 Bn20202 058 Bn
1985297,9 Bn1997861,6 Bn20091 474 Bn20212 153 Bn
1986332,1 Bn1998819 Bn20101 577 Bn20222 212 Bn
1987375 Bn1999914,2 Bn20111 635 Bn20232 247 Bn
1988420,4 Bn2000998,3 Bn20121 677 Bn20242 292 Bn
1989450,6 Bn20011 045 Bn20131 732 Bn20252 315 Bn
1990495,7 Bn20021 126 Bn20141 788 Bn20262 358 Bn
1991549,6 Bn20031 161 Bn20151 840 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook