Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 126 / 218

Tableau de données
1948-22 M1960-59,54 M1971-94,17 M1982-444 M1993-379,6 M2004-1,33 Md2015-2,98 Md
1949-49 M1961-39,28 M1972-63,88 M1983-407,4 M1994-231,1 M2005-1,92 Md2016-2,84 Md
1950-63 M1962-38,45 M1973-165,3 M1984-346,9 M1995-418,9 M2006-2,08 Md2017-3,74 Md
1951-143 M1963-49,95 M1974-106,4 M1985-263,7 M1996-448 M2007-3,2 Md2018-4,45 Md
1952-141 M1964-43,96 M1975-122,3 M1986-336 M1997-430 M2008-4,36 Md2019-3,97 Md
1953-88 M1965-33,26 M1976-150,4 M1987-417,1 M1998-487,3 M2009-2,7 Md2020-3,88 Md
1954-85 M1966-9,59 M1977-140,3 M1988-488,5 M1999-577,2 M2010-2,62 Md2021-4,5 Md
1955-112 M1967-26,64 M1978-305,4 M1989-528 M2000-632,7 M2011-3,37 Md2022-6,35 Md
1956-88 M1968-32,13 M1979-395,4 M1990-458,2 M2001-727 M2012-3,9 Md2023-6,56 Md
1957-110 M1969-69,61 M1980-575 M1991-472,3 M2002-891 M2013-3,89 Md2024-5,08 Md
1958-71,43 M1970-42,25 M1981-575,8 M1992-361,3 M2003-1,13 Md2014-3,8 Md2025-1,7 Md
1959-62,72 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 104 / 218

Tableau de données
1948155 M1960113,7 M1971126 M1982547,9 M1993707 M20041,51 Md20152,61 Md
1949198 M1961125 M1972216 M1983618 M1994790,9 M20051,58 Md20162,64 Md
1950174 M1962125,2 M1973195,4 M1984634 M1995993,3 M20061,59 Md20172,99 Md
1951114 M1963122,5 M1974391,1 M1985562 M1996988 M20071,67 Md20183,62 Md
1952113 M1964134 M1975461 M1986625,4 M1997904,6 M20082,17 Md20194,18 Md
1953133 M1965130,8 M1976485,2 M1987606,4 M1998967,7 M20092,02 Md20203,93 Md
1954152 M1966151,1 M1977623,8 M1988591,2 M19991,03 Md20102,16 Md20215,2 Md
1955131 M1967139,3 M1978449,4 M1989693,1 M2000920,1 M20112,54 Md20225,71 Md
1956158 M1968152,9 M1979535,3 M1990761,7 M20011 Md20122,53 Md20235,32 Md
1957193 M1969124,4 M1980477 M1991700,8 M20021,07 Md20132,66 Md20246,31 Md
1958137,1 M1970152,6 M1981500,1 M1992672,8 M20031,26 Md20142,75 Md202510,24 Md
1959116,9 M

Importations (USD)

Rang mondial : 110 / 218

Tableau de données
1948177 M1960173,3 M1971220,2 M1982991,9 M19931,09 Md20042,84 Md20155,6 Md
1949247 M1961164,3 M1972279,9 M19831,03 Md19941,02 Md20053,5 Md20165,48 Md
1950237 M1962163,6 M1973360,7 M1984980,9 M19951,41 Md20063,67 Md20176,73 Md
1951257 M1963172,5 M1974497,6 M1985825,7 M19961,44 Md20074,87 Md20188,07 Md
1952254 M1964178 M1975583,3 M1986961,4 M19971,33 Md20086,53 Md20198,14 Md
1953221 M1965164 M1976635,5 M19871,02 Md19981,46 Md20094,71 Md20207,81 Md
1954237 M1966160,7 M1977764,1 M19881,08 Md19991,6 Md20104,78 Md20219,7 Md
1955243 M1967165,9 M1978754,7 M19891,22 Md20001,55 Md20115,91 Md202212,06 Md
1956246 M1968185 M1979930,7 M19901,22 Md20011,73 Md20126,43 Md202311,88 Md
1957303 M1969194 M19801,05 Md19911,17 Md20021,96 Md20136,55 Md202411,39 Md
1958208,6 M1970194,9 M19811,08 Md19921,03 Md20032,39 Md20146,55 Md202511,95 Md
1959179,6 M

Source: UNCTADstat