Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19804,34 Md19927,44 Md200410,07 Md201619,04 Md
19813,93 Md19937,01 Md200511,02 Md201720,99 Md
19823,85 Md19944,75 Md200611,7 Md201823,13 Md
19833,44 Md19956,03 Md200714 Md201923,41 Md
19843,35 Md19966,3 Md200816,85 Md202024,57 Md
19853,67 Md19975,87 Md200916,13 Md202127,54 Md
19865,19 Md19986,42 Md201016,13 Md202227,84 Md
19876,24 Md19996,6 Md201117,81 Md202330,7 Md
19886,17 Md20006,02 Md201217,67 Md202432,83 Md
19896,08 Md20016,51 Md201318,92 Md202537,12 Md
19907,08 Md20027 Md201419,8 Md202640,47 Md
19916,96 Md20038,77 Md201517,78 Md

PIB (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
1980916,5 Md19921,97 Bn20045,31 Bn201611,28 Bn
19811,07 Bn19931,99 Bn20055,8 Bn201712,19 Bn
19821,27 Bn19942,64 Bn20066,11 Bn201812,84 Bn
19831,31 Bn19953,01 Bn20076,7 Bn201913,71 Bn
19841,46 Bn19963,22 Bn20087,52 Bn202014,12 Bn
19851,65 Bn19973,42 Bn20097,59 Bn202115,26 Bn
19861,8 Bn19983,76 Bn20107,98 Bn202217,33 Bn
19871,88 Bn19994,06 Bn20118,39 Bn202318,62 Bn
19881,84 Bn20004,27 Bn20129,02 Bn202419,9 Bn
19891,94 Bn20014,77 Bn20139,34 Bn202521,56 Bn
19901,93 Bn20024,86 Bn20149,78 Bn202622,51 Bn
19911,96 Bn20035,08 Bn201510,51 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
19803,48 Bn19924,67 Bn20047,05 Bn201611,06 Bn
19813,66 Bn19934,73 Bn20057,35 Bn201711,88 Bn
19823,95 Bn19944,72 Bn20067,53 Bn201812,61 Bn
19833,74 Bn19955,01 Bn20077,74 Bn201913,2 Bn
19843,88 Bn19965,1 Bn20088,03 Bn202013,37 Bn
19854 Bn19975,24 Bn20098,25 Bn202114,25 Bn
19864,13 Bn19985,55 Bn20108,53 Bn202214,8 Bn
19874,38 Bn19995,88 Bn20118,64 Bn202315,43 Bn
19884,35 Bn20006,11 Bn20128,99 Bn202416,38 Bn
19894,53 Bn20016,38 Bn20139,2 Bn202517,67 Bn
19904,5 Bn20026,38 Bn20149,78 Bn202618,05 Bn
19914,61 Bn20036,74 Bn201510,4 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook