Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 48 / 163

Tableau de données
1960801,3 M19712,09 Md198210,54 Md199322,12 Md200411,68 Md201519,4 Md
1961694 M19723,03 Md19838,18 Md199421,67 Md200510,36 Md201624,99 Md
1962808 M19734,77 Md19846,77 Md199522,06 Md20069,88 Md201726,1 Md
1963843,1 M19746,35 Md19858,01 Md199621,85 Md200711,51 Md201824,92 Md
1964955,7 M19754,29 Md19869,34 Md199720,32 Md200812,01 Md201925 Md
19651,01 Md19763,9 Md198713,04 Md199821,61 Md200915,78 Md202029,46 Md
19661,08 Md19774,34 Md198811,72 Md199914,09 Md201020,94 Md202132,54 Md
19671,24 Md19785,87 Md198916,39 Md200014,26 Md201120,8 Md202232,23 Md
19681,53 Md197912,26 Md199020,58 Md200115,06 Md201222,66 Md202335,24 Md
19691,45 Md198013,86 Md199126,24 Md200217,7 Md201317,59 Md202442,43 Md
19701,56 Md19819,33 Md199224,48 Md200312,81 Md201419,7 Md

Source: World Bank World Development Indicators