Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 17 / 163

Tableau de données
19791,22 Md19934,28 Md200436,77 Md201594,9 Md
1980574,4 M19946,02 Md200542,56 Md2016114,3 Md
19841,25 Md199514,96 Md200648,47 Md2017113,3 Md
19851,02 Md199618,02 Md200765,72 Md2018117 Md
1986882,3 M199720,67 Md200862,18 Md2019128,4 Md
19871,72 Md199828,28 Md200979,52 Md2020154,2 Md
19882,25 Md199927,31 Md201093,47 Md2021166 Md
19892,5 Md200027,47 Md201197,71 Md2022166,7 Md
19904,67 Md200126,56 Md2012108,9 Md2023193,8 Md
19913,8 Md200229,78 Md2013106,2 Md2024223,1 Md
19924,26 Md200333,96 Md2014100,5 Md

Source: World Bank World Development Indicators