Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
195011,12 M196111,99 M197215,98 M198319,05 M199422,39 M200524,4 M201625,7 M
195110,58 M196212,26 M197316,35 M198419,34 M199522,67 M200624,52 M201725,82 M
195210,25 M196312,57 M197416,67 M198519,62 M199622,9 M200724,65 M201825,93 M
195310,18 M196412,89 M197516,97 M198619,91 M199723,11 M200824,76 M201926,04 M
195410,24 M196513,22 M197617,24 M198720,21 M199823,31 M200924,88 M202026,14 M
195510,4 M196613,57 M197717,49 M198820,5 M199923,5 M201024,99 M202126,23 M
195610,6 M196713,96 M197817,74 M198920,8 M200023,67 M201125,1 M202226,33 M
195710,85 M196814,37 M197917,98 M199021,11 M200123,82 M201225,21 M202326,42 M
195811,16 M196914,77 M198018,24 M199121,43 M200223,94 M201325,33 M202426,5 M
195911,45 M197015,17 M198118,5 M199221,75 M200324,09 M201425,45 M202526,57 M
196011,72 M197115,57 M198218,78 M199322,07 M200424,25 M201525,58 M202626,63 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects