Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 145 / 180

Tableau de données
200513,61 M2012-1,43 Md2019-1,99 Md
200667,2 M2013-1,31 Md2020-1,45 Md
2007109,4 M2014-1,29 Md2021-1,68 Md
2008-109,2 M2015-715,5 M2022-2,36 Md
2009-153,8 M2016-1,34 Md2023-2,59 Md
2010-302,9 M2017-1,21 Md2024-3,06 Md
2011-848,2 M2018-1,45 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 122 / 180

Tableau de données
2005414,4 M2012651,5 M20191,23 Md
2006485,8 M2013688,8 M2020654,9 M
2007573,8 M2014607 M2021814,5 M
2008519,4 M2015688,8 M20221,14 Md
2009417,6 M2016800,9 M20231,59 Md
2010485,8 M2017966,3 M20241,57 Md
2011520,9 M20181,16 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 92 / 181

Tableau de données
2005400,8 M20122,08 Md20193,22 Md
2006418,6 M20132 Md20202,11 Md
2007464,4 M20141,9 Md20212,49 Md
2008628,6 M20151,4 Md20223,49 Md
2009571,4 M20162,14 Md20234,18 Md
2010788,7 M20172,18 Md20244,62 Md
20111,37 Md20182,61 Md

Source: UNCTADstat