Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19802,73 Md19921,57 Md20041,99 Md201611,15 Md
19812,85 Md1993771 M20052,52 Md201711,48 Md
19822,96 Md1994926 M20063,41 Md201813,21 Md
19833,07 Md19951,45 Md20074,24 Md201914,21 Md
19842,84 Md19961,35 Md20085,62 Md202013,31 Md
19853,29 Md19971,18 Md20094,58 Md202115,29 Md
19863,64 Md19981,13 Md20107,19 Md202217,15 Md
19874,09 Md19991,06 Md201110,41 Md202320,32 Md
19884,1 Md20001,14 Md201212,28 Md202423,8 Md
19894,28 Md20011,27 Md201312,58 Md202525,37 Md
19902,68 Md20021,4 Md201412,23 Md202628,45 Md
19912,82 Md20031,6 Md201511,62 Md

PIB (Monnaie locale - MNT)

Tableau de données
19808,07 Md199256,13 Md20042,36 Bn201623,93 Bn
19818,88 Md1993227,7 Md20053,04 Bn201728,01 Bn
19829,81 Md1994382,1 Md20064,03 Bn201832,58 Bn
198310,47 Md1995651,5 Md20074,96 Bn201937,84 Bn
198410,75 Md1996738 Md20086,56 Bn202037,45 Bn
198511,2 Md1997932,9 Md20096,59 Bn202143,56 Bn
198611,13 Md1998945,5 Md20109,76 Bn202253,85 Bn
198711,61 Md19991,08 Bn201113,17 Bn202370,44 Bn
198812,31 Md20001,22 Bn201216,69 Bn202480,66 Bn
198912,83 Md20011,39 Bn201319,17 Bn202589,94 Bn
199012,51 Md20021,55 Bn201422,23 Bn2026103,6 Bn
199122,6 Md20031,83 Bn201522,89 Bn

PIB réel (Monnaie locale - MNT)

Tableau de données
19804,59 Bn19926,37 Bn20049,92 Bn201623,24 Bn
19814,98 Bn19936,17 Bn200510,57 Bn201724,55 Bn
19825,39 Bn19946,3 Bn200611,43 Bn201826,45 Bn
19835,71 Bn19956,7 Bn200712,43 Bn201927,93 Bn
19846,04 Bn19966,85 Bn200813,41 Bn202026,66 Bn
19856,39 Bn19977,12 Bn200913,13 Bn202127,09 Bn
19866,99 Bn19987,36 Bn201014,09 Bn202228,46 Bn
19877,24 Bn19997,58 Bn201116,52 Bn202330,57 Bn
19887,61 Bn20007,67 Bn201218,56 Bn202432,13 Bn
19897,93 Bn20018,02 Bn201320,72 Bn202534,33 Bn
19907,73 Bn20028,45 Bn201422,36 Bn202636,14 Bn
19917,02 Bn20039,07 Bn201522,89 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook