Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970324,1 M19812,26 Md19923,27 Md20035,42 Md201416,69 Md
1971355,7 M19821,68 Md19933,64 Md20046,31 Md201515,29 Md
1972437 M19831,5 Md19942,63 Md20057,24 Md201616,37 Md
1973499,3 M19841,38 Md19953,31 Md20067,97 Md201717,81 Md
1974517,4 M19851,46 Md19963,68 Md20079,42 Md201819,86 Md
19751,15 Md19861,97 Md19973,35 Md200811,17 Md201919,78 Md
19761,05 Md19872,41 Md19983,83 Md200911,71 Md202019,96 Md
19771,32 Md19882,67 Md19994,04 Md201012,31 Md202122,18 Md
19781,53 Md19892,79 Md20003,49 Md201114,99 Md202221,57 Md
19792,1 Md19902,95 Md20013,93 Md201214,34 Md202323,74 Md
19802,64 Md19912,88 Md20024,36 Md201315,32 Md202425,64 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database