Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 24 / 163

Tableau de données
1960471 M1971827,1 M19824,83 Md199328,18 Md200466,39 Md201595,28 Md
1961472 M19721,01 Md19834,67 Md199426,34 Md200570,46 Md201694,48 Md
1962531,5 M19731,46 Md19844,44 Md199524,7 Md200682,88 Md2017102,4 Md
1963555,3 M19741,86 Md19855,68 Md199627,89 Md2007102 Md2018101,5 Md
1964593,4 M19751,69 Md19866,94 Md199721,47 Md200892,17 Md2019103,6 Md
1965469,9 M19762,63 Md19878,57 Md199826,24 Md200996,7 Md2020107,6 Md
1966494,3 M19773,07 Md19887,49 Md199930,93 Md2010106,5 Md2021116,9 Md
1967457 M19783,67 Md19898,73 Md200028,65 Md2011133,6 Md2022114,7 Md
1968529,2 M19795,01 Md199010,66 Md200129,85 Md2012139,7 Md2023113,5 Md
1969620 M19805,75 Md199111,72 Md200233,76 Md2013134,9 Md2024116,2 Md
1970667,5 M19815,02 Md199218,02 Md200344,31 Md2014116 Md

Source: World Bank World Development Indicators