Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19506,1 M19618,16 M197210,68 M198314,29 M199419,82 M200525,84 M201631,79 M
19516,26 M19628,38 M197310,94 M198414,76 M199520,33 M200626,42 M201732,36 M
19526,42 M19638,6 M197411,2 M198515,25 M199620,85 M200727 M201832,91 M
19536,59 M19648,83 M197511,47 M198615,76 M199721,38 M200827,57 M201933,44 M
19546,77 M19659,06 M197611,75 M198716,28 M199821,91 M200928,12 M202033,89 M
19556,96 M19669,28 M197712,04 M198816,8 M199922,44 M201028,66 M202134,28 M
19567,16 M19679,51 M197812,33 M198917,31 M200022,97 M201129,16 M202234,7 M
19577,36 M19689,73 M197912,63 M199017,83 M200123,53 M201229,66 M202335,13 M
19587,56 M19699,95 M198012,98 M199118,34 M200224,1 M201330,17 M202435,56 M
19597,76 M197010,18 M198113,4 M199218,83 M200324,68 M201430,7 M202535,98 M
19607,96 M197110,42 M198213,83 M199319,32 M200425,26 M201531,23 M202636,39 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects