Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970171,9 M19811,09 Md19924,99 Md20038,04 Md201446,13 Md
1971205,8 M19821,16 Md19935,71 Md200410,03 Md201540,25 Md
1972252,1 M19831,16 Md19946,34 Md200511,31 Md201640,64 Md
1973343,9 M19841,34 Md19956,99 Md200613,25 Md201744,84 Md
1974395,7 M19851,38 Md19966,99 Md200718,06 Md201848,72 Md
1975458 M19861,57 Md19977,06 Md200818,43 Md201948,64 Md
1976455,5 M19872,02 Md19986,56 Md200919,26 Md202030,17 Md
1977582,6 M19882,35 Md19996,19 Md201024,91 Md202130,88 Md
1978761,9 M19892,77 Md20006,25 Md201131,54 Md202229,47 Md
1979867,6 M19903,29 Md20016,86 Md201236,35 Md202344,62 Md
19801,04 Md19913,82 Md20027,29 Md201342,78 Md202448,38 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database