Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
20016,86 Md201028,24 Md201955,03 Md
20027,37 Md201136,85 Md202025,28 Md
20038,25 Md201243,19 Md202130,63 Md
200410,64 Md201351,56 Md202224,93 Md
200512,16 Md201454,93 Md202345,63 Md
200614,87 Md201544,94 Md202449,47 Md
200718,44 Md201644,97 Md202552,06 Md
200821,03 Md201750,3 Md202654,23 Md
200921,59 Md201855,08 Md

PIB (Monnaie locale - MOP)

Tableau de données
200155,11 Md2010226 Md2019444,1 Md
200259,22 Md2011295,5 Md2020202 Md
200366,15 Md2012345,1 Md2021245,2 Md
200485,38 Md2013411,9 Md2022201,1 Md
200597,42 Md2014438,7 Md2023367,9 Md
2006119 Md2015358,8 Md2024397,6 Md
2007148,2 Md2016359,5 Md2025418 Md
2008168,6 Md2017403,7 Md2026435,3 Md
2009172,4 Md2018444,6 Md

PIB réel (Monnaie locale - MOP)

Tableau de données
2001128,3 Md2010363,1 Md2019463,7 Md
2002139,7 Md2011441,6 Md2020211,5 Md
2003156 Md2012482,3 Md2021259 Md
2004197,5 Md2013534,3 Md2022209,9 Md
2005213,5 Md2014523,4 Md2023367,9 Md
2006242,1 Md2015409,5 Md2024396,8 Md
2007277,1 Md2016406,7 Md2025415,3 Md
2008286,5 Md2017447 Md2026427,7 Md
2009290,2 Md2018475,4 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook