Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 12 / 180

Tableau de données
200514,14 Md201221,8 Md201923,33 Md
200617,56 Md201323,39 Md202026,91 Md
200721,1 Md201425,13 Md202134,49 Md
200824,18 Md201524,42 Md202229,38 Md
200922,72 Md201625,13 Md202328,53 Md
201021,59 Md201723,2 Md202440,6 Md
201122,53 Md201823,86 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 14 / 180

Tableau de données
200540,33 Md201276,26 Md2019116,7 Md
200651 Md201386,64 Md2020125,7 Md
200763,21 Md201497,51 Md2021158,2 Md
200866,69 Md201593,55 Md2022144,9 Md
200958,94 Md201694,34 Md2023149,5 Md
201064,97 Md2017101,6 Md2024171,3 Md
201172,55 Md2018111,6 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 16 / 181

Tableau de données
200526,18 Md201254,46 Md201993,38 Md
200633,44 Md201363,25 Md202098,76 Md
200742,11 Md201472,38 Md2021123,7 Md
200842,51 Md201569,13 Md2022115,5 Md
200936,22 Md201669,2 Md2023120,9 Md
201043,38 Md201778,39 Md2024130,7 Md
201150,02 Md201887,75 Md

Source: UNCTADstat