Geostarna

Tableau de données
19806,43 Md199620,5 Md201259,8 Md
19815,55 Md199718,4 Md201365,2 Md
19824,56 Md199819,3 Md201468,8 Md
19834,47 Md199921,1 Md201560,1 Md
19844,39 Md200021,2 Md201662,2 Md
19854,54 Md200121,4 Md201765,7 Md
19866,61 Md200223,6 Md201871,1 Md
19878,21 Md200329,7 Md201969,9 Md
19889,3 Md200435 Md202073,6 Md
19899,9 Md200537,7 Md202186,4 Md
199012,6 Md200642,9 Md202280,9 Md
199113,7 Md200751,6 Md202388,8 Md
199215,3 Md200858,8 Md202493,3 Md
199315,7 Md200954,4 Md2025101 Md
199417,5 Md201056,3 Md2026110 Md
199520,6 Md201161,7 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19804,66 Md199615,7 Md201246,5 Md
19815,09 Md199716,3 Md201349,1 Md
19825,14 Md199817,3 Md201451,8 Md
19835,65 Md199919,8 Md201554,1 Md
19846,27 Md200023 Md201656,2 Md
19856,64 Md200123,9 Md201758,2 Md
19867,3 Md200225 Md201860,2 Md
19877,59 Md200326,2 Md201962,4 Md
19888,46 Md200428,2 Md202064,5 Md
19899,66 Md200530,3 Md202173 Md
199010,4 Md200634,2 Md202276,7 Md
199111,5 Md200737,6 Md202382,1 Md
199212,2 Md200840 Md202486,2 Md
199313,5 Md200939,1 Md202589,5 Md
199414,5 Md201042,4 Md202693,6 Md
199515 Md201144,3 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
198013,5 Md199627,4 Md201250 Md
198113,6 Md199729,1 Md201351,6 Md
198213,8 Md199830,9 Md201452,9 Md
198314 Md199933,6 Md201554,1 Md
198414,7 Md200036,4 Md201656,8 Md
198515,5 Md200137,5 Md201757,6 Md
198617,1 Md200238,7 Md201858,5 Md
198717,7 Md200339,7 Md201960,1 Md
198819,3 Md200441,4 Md202059,8 Md
198921,1 Md200542,4 Md202164 Md
199022,3 Md200645 Md202263,3 Md
199124,2 Md200748,6 Md202363,3 Md
199224,6 Md200848,5 Md202463,5 Md
199325,7 Md200946,9 Md202564 Md
199426,6 Md201048,7 Md202665 Md
199527 Md201149,2 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna