Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 29 / 163

Tableau de données
196082,39 M19712,68 Md19828,69 Md19935,88 Md200427,71 Md201577,65 Md
196186,96 M19722,99 Md19836,58 Md19945,97 Md200541,88 Md201670,19 Md
196296,17 M19732,3 Md19844,76 Md19956,02 Md200662,23 Md201779,42 Md
1963122 M19743,97 Md19857,08 Md19966,03 Md200783,26 Md201885,34 Md
1964171,9 M19752,44 Md19867,36 Md19976 Md200896,33 Md201984,66 Md
1965246 M19763,43 Md19877,58 Md19988,6 Md2009103,8 Md202079,66 Md
1966339,4 M19775,19 Md19885,8 Md19998,62 Md2010106,1 Md202182,26 Md
1967385,4 M19784,66 Md19895,78 Md200013,73 Md2011110,5 Md202286,68 Md
1968555,6 M19797,61 Md19907,23 Md200116,08 Md2012124,6 Md202392,43 Md
1969918,1 M198014,9 Md19916,97 Md200215,89 Md2013119,7 Md202492,89 Md
19701,6 Md198110,43 Md19927,38 Md200321,51 Md201493,62 Md

Source: World Bank World Development Indicators