Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 89 / 163

Tableau de données
196069,2 M1971179,1 M1982109 M1993417 M20041,85 Md20152,91 Md
196176,1 M1972159,7 M198363,2 M1994735,9 M20052,17 Md20163,29 Md
196274,2 M1973127,4 M198496,93 M1995681,3 M20062,32 Md20173,78 Md
196389,9 M1974190,4 M1985161,3 M1996880 M20071,88 Md20183,53 Md
196496,95 M1975125,6 M198698,42 M1997682,1 M20081,77 Md20193,63 Md
196595,84 M197632,39 M1987174,3 M1998709,5 M20092,08 Md20203,94 Md
196687,64 M197749,65 M1988147,2 M1999554,5 M20102,5 Md20214,84 Md
196785,04 M197858,82 M1989107,5 M20001,05 Md20112,28 Md20224,52 Md
1968120,2 M197969,6 M1990168,2 M20011,9 Md20122 Md20234,87 Md
1969117,9 M1980105 M1991106,1 M20021,65 Md20131,82 Md20245,63 Md
1970139,2 M198185,17 M1992324,1 M20031,19 Md20142,47 Md

Source: World Bank World Development Indicators