Geostarna

Tableau de données
19802,63 Md19967,59 Md201215,1 Md
19812,89 Md19978,62 Md201314,6 Md
19823,32 Md19989,02 Md201414,2 Md
19832,95 Md19999,12 Md201514,9 Md
19842,17 Md20009,3 Md201614,9 Md
19852,05 Md20019,43 Md201715,7 Md
19862,43 Md20029,97 Md201816,8 Md
19872,74 Md20039,68 Md201917 Md
19883,27 Md200410,4 Md202015,1 Md
19893,79 Md200511,5 Md202116 Md
19904,78 Md200612,3 Md202218,7 Md
19914,4 Md200713,2 Md202321,3 Md
19924,44 Md200814,1 Md202421,9 Md
19935,58 Md200912,4 Md202522,3 Md
19945,59 Md201013,5 Md202623 Md
19956,72 Md201114,8 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19804,68 Md1996282 Md20121,35 Bn
19815,15 Md1997305 Md20131,47 Bn
19825,91 Md1998330 Md20141,58 Bn
19837,29 Md1999356 Md20151,75 Bn
19849,48 Md2000397 Md20161,86 Bn
198511,6 Md2001434 Md20172,02 Bn
198613,4 Md2002483 Md20182,17 Bn
198715,1 Md2003559 Md20192,27 Bn
198818 Md2004639 Md20202,14 Bn
198921,6 Md2005718 Md20212,41 Bn
199034,4 Md2006805 Md20222,89 Bn
199153,2 Md2007909 Md20233,3 Bn
1992102 Md20081,02 Bn20243,44 Bn
1993139 Md20091,09 Bn20253,57 Bn
1994185 Md20101,18 Bn20263,73 Bn
1995237 Md20111,27 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19801,07 Bn19961,61 Bn20121,71 Bn
19811,11 Bn19971,58 Bn20131,72 Bn
19821,15 Bn19981,57 Bn20141,73 Bn
19831,2 Bn19991,58 Bn20151,75 Bn
19841,21 Bn20001,59 Bn20161,8 Bn
19851,2 Bn20011,61 Bn20171,84 Bn
19861,28 Bn20021,62 Bn20181,89 Bn
19871,38 Bn20031,68 Bn20191,92 Bn
19881,32 Bn20041,71 Bn20201,76 Bn
19891,38 Bn20051,72 Bn20211,86 Bn
19901,45 Bn20061,77 Bn20221,98 Bn
19911,46 Bn20071,8 Bn20232,04 Bn
19921,51 Bn20081,78 Bn20242,02 Bn
19931,54 Bn20091,72 Bn20252,02 Bn
19941,57 Bn20101,7 Bn20262 Bn
19951,61 Bn20111,72 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna