Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19802,63 Md19924,44 Md200410,44 Md201614,93 Md
19812,89 Md19935,58 Md200511,52 Md201715,73 Md
19823,32 Md19945,59 Md200612,26 Md201816,77 Md
19832,95 Md19956,72 Md200713,22 Md201917 Md
19842,17 Md19967,59 Md200814,1 Md202015,08 Md
19852,05 Md19978,62 Md200912,42 Md202115,98 Md
19862,43 Md19989,02 Md201013,54 Md202218,71 Md
19872,74 Md19999,12 Md201114,79 Md202321,3 Md
19883,27 Md20009,3 Md201215,15 Md202421,9 Md
19893,79 Md20019,43 Md201314,58 Md202522,31 Md
19904,78 Md20029,97 Md201414,23 Md202623,03 Md
19914,4 Md20039,68 Md201514,93 Md

PIB (Monnaie locale - JMD)

Tableau de données
19804,68 Md1992102,1 Md2004638,8 Md20161,86 Bn
19815,15 Md1993139,2 Md2005718,4 Md20172,02 Bn
19825,91 Md1994185,1 Md2006804,7 Md20182,17 Bn
19837,29 Md1995237,1 Md2007908,6 Md20192,27 Bn
19849,48 Md1996281,6 Md20081,02 Bn20202,14 Bn
198511,55 Md1997305,1 Md20091,09 Bn20212,41 Bn
198613,37 Md1998329,5 Md20101,18 Bn20222,89 Bn
198715,08 Md1999356 Md20111,27 Bn20233,3 Bn
198817,97 Md2000397,1 Md20121,35 Bn20243,44 Bn
198921,59 Md2001433,9 Md20131,47 Bn20253,57 Bn
199034,45 Md2002482,8 Md20141,58 Bn20263,73 Bn
199153,19 Md2003558,6 Md20151,75 Bn

PIB réel (Monnaie locale - JMD)

Tableau de données
19801,07 Bn19921,51 Bn20041,71 Bn20161,8 Bn
19811,11 Bn19931,54 Bn20051,72 Bn20171,84 Bn
19821,15 Bn19941,57 Bn20061,77 Bn20181,89 Bn
19831,2 Bn19951,61 Bn20071,8 Bn20191,92 Bn
19841,21 Bn19961,61 Bn20081,78 Bn20201,76 Bn
19851,2 Bn19971,58 Bn20091,72 Bn20211,86 Bn
19861,28 Bn19981,57 Bn20101,7 Bn20221,98 Bn
19871,38 Bn19991,58 Bn20111,72 Bn20232,04 Bn
19881,32 Bn20001,59 Bn20121,71 Bn20242,02 Bn
19891,38 Bn20011,61 Bn20131,72 Bn20252,02 Bn
19901,45 Bn20021,62 Bn20141,73 Bn20262 Bn
19911,46 Bn20031,68 Bn20151,75 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook