Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 74 / 163

Tableau de données
1960324,6 M1971998 M19822,79 Md19936,07 Md20042,91 Md20152,2 Md
1961342,3 M19721,14 Md19832,78 Md19946,25 Md2005869 M20163,59 Md
1962359,3 M19731,06 Md19842,46 Md19958,77 Md2006831,9 M20174,41 Md
1963406,1 M19741,33 Md19853,06 Md19968,34 Md2007925,5 M20185,22 Md
1964446,1 M19751,58 Md19863,38 Md19976,63 Md20081,04 Md20195,73 Md
1965409 M19761,88 Md19874,97 Md19989,53 Md20092,15 Md20207,46 Md
1966494,1 M19772,43 Md19885,23 Md19995,38 Md20102,11 Md202113,25 Md
1967439,2 M19782,77 Md19894,2 Md20005,41 Md20111,69 Md202213,04 Md
1968560,3 M19792,41 Md19905,36 Md20015,64 Md20121,71 Md202312,9 Md
1969691,4 M19803,07 Md19915,87 Md20025,48 Md20131,64 Md202412,7 Md
1970697,8 M19812,79 Md19923,56 Md20034,15 Md20141,75 Md

Source: World Bank World Development Indicators