Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 4 / 218

Tableau de données
1948-350,6 M1960-207,2 M1971-524,3 M1982-1,64 Md19937,84 Md200442,97 Md201546,38 Md
1949-259,1 M1961-226,5 M1972-495,3 M1983-570,7 M19948,38 Md200541,09 Md201649,68 Md
1950-243,6 M1962-278 M1973-658,7 M1984-32,42 M199512,37 Md200635,61 Md201744,16 Md
1951-344,7 M1963-309,4 M1974-1,16 Md1985342,1 M199614 Md200737,72 Md201857,12 Md
1952-198 M1964-425 M1975-586 M19861,03 Md199715,59 Md200841,75 Md201968,52 Md
1953-192,1 M1965-422,8 M1976-885,7 M19872,36 Md199821,11 Md200953,22 Md202080,28 Md
1954-181,4 M1966-359,2 M1977-992,3 M19883,17 Md199924,49 Md201056,22 Md202170,36 Md
1955-263,2 M1967-296 M1978-1,43 Md19893,27 Md200026,31 Md201159,13 Md202266,89 Md
1956-209,2 M1968-376,8 M1979-2,74 Md19903,06 Md200132,28 Md201254 Md202357,22 Md
1957-148,1 M1969-524,2 M1980-2,75 Md19913,47 Md200235,87 Md201344,45 Md202497,18 Md
1958-189,6 M1970-501,4 M1981-2,93 Md19926,05 Md200338,87 Md201439,04 Md2025134,2 Md
1959-229,3 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 28 / 218

Tableau de données
1948198,7 M1960426,7 M19711,31 Md19828,07 Md199329,03 Md2004104,8 Md2015123,4 Md
1949225,6 M1961505,4 M19721,61 Md19838,6 Md199433,97 Md2005109,7 Md2016130,9 Md
1950202,7 M1962488,3 M19732,13 Md19849,64 Md199544,71 Md2006108,7 Md2017137,4 Md
1951228,2 M1963548,5 M19742,66 Md198510,36 Md199648,27 Md2007121,5 Md2018164,8 Md
1952284,2 M1964548,8 M19753,19 Md198612,64 Md199753,35 Md2008125,7 Md2019169,6 Md
1953319,5 M1965618,2 M19763,31 Md198715,99 Md199864,27 Md2009115,9 Md2020180,1 Md
1954322,3 M1966684 M19774,4 Md198818,74 Md199971,31 Md2010116,5 Md2021190,7 Md
1955308,8 M1967789,8 M19785,69 Md198920,69 Md200077,22 Md2011125,7 Md2022214,2 Md
1956302,7 M1968798 M19797,14 Md199023,75 Md200182,84 Md2012116,8 Md2023208,3 Md
1957367,6 M1969891,4 M19808,4 Md199124,22 Md200288,27 Md2013116,6 Md2024241,2 Md
1958367,6 M19701,12 Md19817,68 Md199228,52 Md200392,76 Md2014121,1 Md2025293,4 Md
1959366 M

Importations (USD)

Rang mondial : 33 / 218

Tableau de données
1948549,3 M1960633,9 M19711,84 Md19829,71 Md199321,18 Md200461,81 Md201576,98 Md
1949484,7 M1961731,9 M19722,1 Md19839,17 Md199425,59 Md200568,57 Md201681,19 Md
1950446,3 M1962766,4 M19732,79 Md19849,67 Md199532,34 Md200673,12 Md201793,2 Md
1951572,9 M1963857,9 M19743,81 Md198510,02 Md199634,27 Md200783,82 Md2018107,7 Md
1952482,2 M1964973,8 M19753,78 Md198611,61 Md199737,75 Md200883,96 Md2019101,1 Md
1953511,6 M19651,04 Md19764,2 Md198713,64 Md199843,15 Md200962,7 Md202099,82 Md
1954503,7 M19661,04 Md19775,4 Md198815,57 Md199946,81 Md201060,28 Md2021120,3 Md
1955572 M19671,09 Md19787,12 Md198917,42 Md200050,92 Md201166,61 Md2022147,3 Md
1956511,8 M19681,17 Md19799,88 Md199020,68 Md200150,56 Md201262,77 Md2023151,1 Md
1957515,8 M19691,42 Md198011,15 Md199120,75 Md200252,4 Md201372,13 Md2024144 Md
1958557,2 M19701,62 Md198110,61 Md199222,48 Md200353,89 Md201482,02 Md2025159,2 Md
1959595,3 M

Source: UNCTADstat