Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 173 / 185

Tableau de données
2005-5,74 Md2012-10,46 Md2019-15,55 Md
2006-5,13 Md2013-14,75 Md2020-10,01 Md
2007-4 Md2014-15,24 Md2021-10,81 Md
2008-6,08 Md2015-12,78 Md2022-13,21 Md
2009-6,37 Md2016-9,51 Md2023-16,52 Md
2010-7,03 Md2017-10,22 Md2024-20,01 Md
2011-8,3 Md2018-12,43 Md2025-16,78 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 71 / 185

Tableau de données
2005355,2 M20122,83 Md20197,32 Md
2006357,1 M20132,8 Md20203,8 Md
2007867,9 M20143,58 Md20215,18 Md
20081,5 Md20155,03 Md20229,03 Md
20092,19 Md20165,53 Md20238,7 Md
20102,83 Md20176,05 Md202410,21 Md
20112,82 Md20185,57 Md202511,31 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 48 / 185

Tableau de données
20056,09 Md201213,29 Md201922,86 Md
20065,49 Md201317,55 Md202013,82 Md
20074,87 Md201418,82 Md202115,99 Md
20087,57 Md201517,81 Md202222,25 Md
20098,56 Md201615,04 Md202325,23 Md
20109,86 Md201716,27 Md202430,22 Md
201111,12 Md201818 Md202528,1 Md

Source: UNCTADstat