Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 26 / 203

Tableau de données
197023,56 Mt198136,3 Mt199275,77 Mt200382,89 Mt2014138,3 Mt
197127,54 Mt198238,52 Mt1993100,2 Mt200490,32 Mt2015137,9 Mt
197227,39 Mt198342,38 Mt1994110 Mt200587,24 Mt2016155 Mt
197330,06 Mt198447,72 Mt1995109,1 Mt200684,86 Mt2017167,3 Mt
197432,36 Mt198554,72 Mt1996100,7 Mt200778,43 Mt2018180,9 Mt
197537,03 Mt198661,42 Mt1997121,1 Mt200890,67 Mt2019193,6 Mt
197646,46 Mt198761,15 Mt199894,27 Mt200996,85 Mt2020183,9 Mt
197742,63 Mt198865,81 Mt199974,3 Mt2010111,5 Mt2021199,7 Mt
197846,91 Mt198973,49 Mt200088,81 Mt2011115,9 Mt2022222,3 Mt
197958,09 Mt199069,44 Mt2001100,7 Mt2012133 Mt2023233 Mt
198052,24 Mt199154,45 Mt200295,05 Mt2013144,4 Mt2024238,7 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 50 / 203

Tableau de données
19702,42 t19812,59 t19924,14 t20033,09 t20143,78 t
19712,73 t19822,67 t19935,22 t20043,28 t20153,67 t
19722,63 t19832,86 t19945,46 t20053,07 t20164,03 t
19732,78 t19843,12 t19955,24 t20062,97 t20174,25 t
19742,9 t19853,49 t19964,68 t20072,76 t20184,49 t
19753,21 t19863,82 t19975,46 t20083,13 t20194,7 t
19763,9 t19873,7 t19984,12 t20093,22 t20204,37 t
19773,46 t19883,89 t19993,14 t20103,59 t20214,64 t
19783,68 t19894,23 t20003,64 t20113,6 t20225,04 t
19794,41 t19903,95 t20013,99 t20123,95 t20235,17 t
19803,84 t19913,06 t20023,65 t20134,09 t20245,18 t

Source: World Bank World Development Indicators