Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19702,85 Md198115,18 Md19929,71 Md200323,18 Md2014197,8 Md
19713,15 Md198215,6 Md19936,94 Md200436,71 Md2015155,5 Md
19723,36 Md198315,06 Md19945,54 Md200550,97 Md2016156,3 Md
19734,42 Md198415,85 Md19954,79 Md200665,86 Md2017173,9 Md
19745,1 Md198516,27 Md19968,4 Md200790,61 Md2018225,5 Md
19756,66 Md198617,76 Md19979,14 Md2008131,6 Md2019232,4 Md
19768,78 Md198721,88 Md199811,69 Md2009132,8 Md2020179 Md
19779,56 Md198823,45 Md199920,32 Md2010118,7 Md2021207,5 Md
197812,17 Md198922,24 Md200023,46 Md2011163,6 Md2022286,3 Md
197916,15 Md199023,08 Md200124,52 Md2012187 Md2023270,6 Md
198018,06 Md19918,09 Md200223,89 Md2013206,6 Md2024280,7 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database