Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 17 / 218

Tableau de données
200321,91 Md201126,06 Md2019-3,59 Md
200415,89 Md2012-1,66 Md202021,68 Md
200511,27 Md2013-4,08 Md202135,32 Md
200622,88 Md2014-1,89 Md202254,53 Md
200724,91 Md20157,67 Md202336,97 Md
200812,07 Md20168,84 Md202431,05 Md
200925,86 Md201711,89 Md202541,05 Md
201022,75 Md2018-8,58 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 30 / 218

Tableau de données
200364,11 Md2011203,5 Md2019167,7 Md
200470,77 Md2012190 Md2020163,3 Md
200587 Md2013182,6 Md2021231,5 Md
2006103,5 Md2014176,3 Md2022292 Md
2007118 Md2015150,4 Md2023258,9 Md
2008139,6 Md2016144,5 Md2024264,7 Md
2009119,6 Md2017168,8 Md2025282,9 Md
2010158,1 Md2018180,1 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 30 / 218

Tableau de données
200342,2 Md2011177,4 Md2019171,3 Md
200454,88 Md2012191,7 Md2020141,6 Md
200575,72 Md2013186,6 Md2021196,2 Md
200680,65 Md2014178,2 Md2022237,4 Md
200793,1 Md2015142,7 Md2023221,9 Md
2008127,5 Md2016135,7 Md2024233,7 Md
200993,79 Md2017156,9 Md2025241,9 Md
2010135,3 Md2018188,7 Md

Source: UNCTADstat