Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB par habitant (USD)

Rang mondial : 124 / 190

Tableau de données
1980673199290820041 28020163 605
198173719931 01320051 40420173 886
198274219941 11620061 76620183 946
198365919951 25420072 06420194 193
198467219961 39420082 41720203 919
198565819971 30820092 46920214 351
1986610199857220103 17720224 784
1987563199983020113 69020234 920
1988622200087020123 74020244 958
1989697200183420133 66720255 082
199077120021 00320143 53320265 362
199184820031 18620153 373

PIB par habitant (Monnaie locale - IDR)

Tableau de données
1980422 11419921,84 M200411,44 M201647,98 M
1981465 60219932,11 M200513,63 M201752 M
1982490 73819942,41 M200616,17 M201856,17 M
1983599 63919952,82 M200718,87 M201959,32 M
1984689 64419963,27 M200823,44 M202057,15 M
1985731 00219973,81 M200925,66 M202162,26 M
1986782 66219985,73 M201028,88 M202271,04 M
1987925 32619996,52 M201132,36 M202374,96 M
19881,05 M20007,33 M201235,11 M202478,62 M
19891,23 M20018,56 M201338,37 M202583,75 M
19901,42 M20029,34 M201441,92 M202689,65 M
19911,65 M200310,18 M201545,17 M

PIB réel par habitant (Monnaie locale - IDR)

Tableau de données
19809,77 M199216,79 M200422,16 M201636,5 M
198110,31 M199317,83 M200523,09 M201737,93 M
198210,34 M199418,86 M200624,02 M201839,47 M
198310,56 M199520,08 M200725,18 M201941,02 M
198411,14 M199621,4 M200826,68 M202039,68 M
198511,35 M199722,15 M200927,54 M202140,78 M
198611,93 M199819,03 M201028,88 M202242,47 M
198712,47 M199918,96 M201130,12 M202344,14 M
198813,08 M200019,67 M201231,48 M202445,88 M
198913,99 M200120,11 M201332,78 M202547,74 M
199014,96 M200220,71 M201433,97 M202649,63 M
199116,03 M200321,4 M201535,2 M

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook