Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 76 / 132

Tableau de données
196013,32 M197121,91 M1982119,5 M1993105,5 M20041,98 Md20153,75 Md
196112,33 M197235,29 M1983119,7 M1994179,2 M20052,34 Md20163,81 Md
196213,3 M197342 M1984133,1 M1995269,7 M20062,64 Md20174,71 Md
196312,45 M197444,88 M1985111 M1996257,1 M20072,55 Md20184,77 Md
196419,7 M197597,4 M1986117,6 M1997586,6 M20082,49 Md20195,74 Md
196523,39 M1976131,2 M1987113,7 M1998824,2 M20092,11 Md20208,14 Md
196627,39 M1977182 M198856,56 M19991,26 Md20102,7 Md20218,67 Md
196725,09 M1978187,6 M198927,52 M20001,32 Md20112,78 Md20228,41 Md
196831,57 M1979216,2 M199046,57 M20011,42 Md20122,53 Md20237,54 Md
196930,93 M1980159,3 M1991112,3 M20021,53 Md20133,01 Md20248,04 Md
197020,25 M1981107,4 M1992204,6 M20031,44 Md20143,46 Md202510,2 Md

Source: World Bank World Development Indicators