Geostarna

Tableau de données
19803,97 Md19965,22 Md201218,5 Md
19814,04 Md19975,74 Md201318,5 Md
19824,27 Md19986,37 Md201419,8 Md
19834,48 Md19996,42 Md201521 Md
19844,92 Md20007,1 Md201621,7 Md
19855,28 Md20017,65 Md201723,1 Md
19865,68 Md20027,86 Md201824,1 Md
19876,19 Md20038,23 Md201924,9 Md
19886,88 Md20048,87 Md202023,4 Md
19897,88 Md20059,76 Md202128,1 Md
19904,92 Md200610,9 Md202231,4 Md
19914,65 Md200712,4 Md202334,4 Md
19924,94 Md200813,9 Md202437,1 Md
19934,96 Md200914,6 Md202539,7 Md
19944,64 Md201015,8 Md202641,5 Md
19955,42 Md201117,7 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19807,94 Md199661,7 Md2012361 Md
19818,09 Md199775,4 Md2013377 Md
19828,53 Md199886,2 Md2014415 Md
19838,95 Md199992 Md2015460 Md
19849,83 Md2000107 Md2016496 Md
198510,6 Md2001118 Md2017543 Md
198611,4 Md2002129 Md2018575 Md
198712,4 Md2003143 Md2019610 Md
198813,8 Md2004162 Md2020574 Md
198915,8 Md2005184 Md2021676 Md
199020,2 Md2006206 Md2022769 Md
199124,7 Md2007234 Md2023845 Md
199227,2 Md2008262 Md2024920 Md
199332,1 Md2009276 Md20251,03 Bn
199439 Md2010299 Md20261,11 Bn
199551,3 Md2011335 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
198059 Md199692,4 Md2012173 Md
198158,3 Md199796,7 Md2013178 Md
198257,1 Md1998100 Md2014183 Md
198357,6 Md199999,4 Md2015190 Md
198461,2 Md2000107 Md2016197 Md
198564,7 Md2001110 Md2017207 Md
198668,1 Md2002114 Md2018215 Md
198772,7 Md2003119 Md2019221 Md
198873,9 Md2004126 Md2020201 Md
198975,9 Md2005134 Md2021226 Md
199078,1 Md2006143 Md2022235 Md
199175,5 Md2007152 Md2023244 Md
199280,1 Md2008158 Md2024252 Md
199385,3 Md2009154 Md2025262 Md
199485,4 Md2010160 Md2026270 Md
199590,7 Md2011166 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna