Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 208 / 218

Tableau de données
1948-268,9 M1960-498,8 M1971-1,44 Md1982-5,73 Md1993-13,59 Md2004-37,45 Md2015-18,23 Md
1949-293 M1961-490,7 M1972-1,48 Md1983-5,09 Md1994-12,09 Md2005-37,16 Md2016-18,66 Md
1950-337,9 M1962-451,1 M1973-2,02 Md1984-4,62 Md1995-14,85 Md2006-42,87 Md2017-20,87 Md
1951-296,6 M1963-514,2 M1974-2,36 Md1985-5,6 Md1996-16,51 Md2007-54,95 Md2018-24,38 Md
1952-226,4 M1964-576,5 M1975-3,06 Md1986-5,7 Md1997-15,59 Md2008-66,2 Md2019-24,48 Md
1953-142,7 M1965-806 M1976-3,5 Md1987-6,63 Md1998-19,41 Md2009-48,98 Md2020-20,73 Md
1954-178,2 M1966-816,9 M1977-4,1 Md1988-6,89 Md1999-19,48 Md2010-38,96 Md2021-29,89 Md
1955-199,4 M1967-691,1 M1978-4,46 Md1989-8,61 Md2000-21,68 Md2011-33,66 Md2022-40,76 Md
1956-273,8 M1968-925,4 M1979-5,73 Md1990-11,67 Md2001-20,66 Md2012-27,89 Md2023-34,69 Md
1957-304,9 M1969-1,04 Md1980-5,39 Md1991-12,91 Md2002-21,16 Md2013-26,18 Md2024-38,49 Md
1958-333,1 M1970-1,32 Md1981-4,56 Md1992-13,37 Md2003-31,47 Md2014-26,02 Md2025-37,8 Md
1959-362,7 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 55 / 218

Tableau de données
194894 M1960203,2 M1971662,5 M19824,3 Md19938,45 Md200415,31 Md201528,55 Md
1949115 M1961223,3 M1972870,4 M19834,41 Md19949,4 Md200517,28 Md201628,15 Md
195090,33 M1962250,1 M19731,46 Md19844,81 Md199511,05 Md200620,75 Md201732,63 Md
1951101,7 M1963290,1 M19742,03 Md19854,54 Md199611,69 Md200723,58 Md201839,5 Md
1952119,9 M1964308,5 M19752,29 Md19865,65 Md199711,33 Md200826,38 Md201937,91 Md
1953129 M1965327,8 M19762,56 Md19876,53 Md199810,85 Md200920,47 Md202035,21 Md
1954151,9 M1966406 M19772,76 Md19885,43 Md199911,08 Md201027,95 Md202147,22 Md
1955182,8 M1967495,2 M19783,37 Md19897,54 Md200011,72 Md201133,82 Md202258,52 Md
1956189,9 M1968467,7 M19793,88 Md19908,11 Md200111,35 Md201235,44 Md202355,15 Md
1957219,6 M1969553,6 M19805,15 Md19918,67 Md200210,41 Md201336,24 Md202454,1 Md
1958231,8 M1970642,5 M19814,25 Md19929,84 Md200313,38 Md201435,96 Md202554,77 Md
1959204,2 M

Importations (USD)

Rang mondial : 45 / 218

Tableau de données
1948362,9 M1960702 M19712,1 Md198210,03 Md199322,04 Md200452,76 Md201546,79 Md
1949408 M1961714,1 M19722,35 Md19839,5 Md199421,49 Md200554,44 Md201646,81 Md
1950428,2 M1962701,2 M19733,48 Md19849,43 Md199525,9 Md200663,62 Md201753,5 Md
1951398,3 M1963804,3 M19744,39 Md198510,13 Md199628,2 Md200778,53 Md201863,88 Md
1952346,3 M1964885,1 M19755,36 Md198611,35 Md199726,92 Md200892,58 Md201962,38 Md
1953271,7 M19651,13 Md19766,06 Md198713,17 Md199830,26 Md200969,45 Md202055,95 Md
1954330 M19661,22 Md19776,85 Md198812,32 Md199930,56 Md201066,91 Md202177,1 Md
1955382,2 M19671,19 Md19787,83 Md198916,15 Md200033,4 Md201167,48 Md202299,28 Md
1956463,7 M19681,39 Md19799,61 Md199019,78 Md200132,01 Md201263,33 Md202389,84 Md
1957524,5 M19691,59 Md198010,55 Md199121,58 Md200231,57 Md201362,42 Md202492,59 Md
1958564,9 M19701,96 Md19818,81 Md199223,22 Md200344,85 Md201461,98 Md202592,57 Md
1959567 M

Source: UNCTADstat