Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 16 / 180

Tableau de données
200517,64 Md201217,78 Md201923,64 Md
200617,71 Md201320,91 Md20208,31 Md
200720,82 Md201424,24 Md202115,19 Md
200823,45 Md201518,4 Md202220,42 Md
200916,21 Md201618,04 Md202323,59 Md
201017,13 Md201720,38 Md202424,48 Md
201120 Md201822,8 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 32 / 180

Tableau de données
200533,86 Md201235,41 Md201944,96 Md
200635,85 Md201337,25 Md202025,94 Md
200743,18 Md201441,25 Md202141,46 Md
200850,62 Md201535,12 Md202250,3 Md
200937,98 Md201632,98 Md202353,03 Md
201037,26 Md201738,03 Md202455,7 Md
201139,33 Md201843,88 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 41 / 181

Tableau de données
200516,22 Md201217,63 Md201921,32 Md
200618,14 Md201316,34 Md202017,63 Md
200722,37 Md201417,01 Md202126,27 Md
200827,18 Md201516,72 Md202229,88 Md
200921,77 Md201614,94 Md202329,43 Md
201020,13 Md201717,64 Md202431,22 Md
201119,33 Md201821,09 Md

Source: UNCTADstat